ISO30414
「ISO30414」とは、企業や組織の従業員に関する人的資本の開示について定めた国際標準規格です。
従業員に関するデータの収集、定量化、分析、開示などについての枠組みとなります。
ISO30414は、11項目と58指標で構成されています。11項目とその概要は次の通りです。
コンプライアンスと倫理 | 企業が守るべきコンプライアンスや倫理に関する測定指標 |
---|---|
コスト | 採用・雇用・離職などの労働力コストに関する測定指標 |
ダイバーシティ | 年齢、性別、障害、その他、経営陣の多様性など、従業員やチームの特徴を示す指標 |
リーダーシップ | リーダーシップに対する信頼、管理職1人あたりの部下数、リーダーシップ開発施策などリーダーシップに関する指標 |
組織文化 | エンゲージメント、顧客満足度、定着率などの測定指標 |
健康、安全 | 労災による喪失した時間、労災発生件数、労災による死亡者数などの労災関係の指標 |
生産性 | 従業員1人あたりのEBIT・売上・利益、人的資本RoIなどの指標 |
採用・異動・離職 | 採用活動や採用する人材、離職率など人事プロセスを通じて人的資本を提供する企業の能力を示す指標 |
スキルと能力 | 人材開発や研修にかかる費用、研修への参加率、研修時間など人的資本の質や内容を示す指標 |
後継者計画 | 対象ポジションに対して、どの程度承継候補者が育成されているかを示す指標 |
労働力 | 総従業員数、臨時労働力、欠勤率などの従業員に関する指標 |
ISO30414と取り入れれば、人材に関する重要な指標の標準化を、比較可能な形で報告できるようになるので、戦略的な意思決定の支援につながります。
また、投資家や他のステークホルダーに対して、企業の人材管理の実践がどれほど効果的であるかを示せるようになり、企業の信頼性と透明性を向上させます。